![]() |
Zahnzusatzversicherung AXA - Tarif DENT Komfort |
Der Tarif DENT Komfort der AXA ist ein ECO-Tarif. Bewertung Finanztest in Ausgabe 08/2014 gut (1,8)Stärken: Gute Leistungen in allen Bereichen. 1 fehlender Zahn ist beitragsfrei mitversichert. Schwächen: Abschlag bei Behandlungen durch Ärzte ohne Kassenzulassung. Unser Fazit: Empfehlenswert! |
| Download Infopaket incl. Antrag |
| Direkt bei der AXA online abschliessen |
| Tarif |
AXA
Dent Komfort
|
| Bewertung | |
| Gesellschaft | AXA Sehr erfahrener Versicherer: Die AXA ist einer der größten internationalen Versicherungskonzerne und Kapitalverwalter der Welt und zählt in Deutschland zu den führenden Versicherern und Finanzdienstleistern. |
| Finanztesturteil | Ausgabe 8/2014 gut (1,8) |
| Weitere Ratings | |
| Kalkulation | Ohne Altersrückstellungen |
| Letzte Beitragsanpassung | 1/2013 |
| Zahnersatz | 75% des Rechnungsbetrags inkl. GKV-Leistung. Bis zu 100 % bei Regelversorgung. |
| Implantate | 75% des Rechnungsbetrags inkl. GKV-Leistung. Bis zu 100 % bei Regelversorgung. |
| Knochenaufbau bei Implantaten | 75% des Rechnungsbetrags inkl. GKV-Leistung. Bis zu 100 % bei Regelversorgung. |
| Funktionsanalyse/ -therapie | 75% des Rechnungsbetrags inkl. GKV-Leistung. Bis zu 100 % bei Regelversorgung. |
| Inlays | 75% des Rechnungsbetrags inkl. GKV-Leistung. Bis zu 100 % bei Regelversorgung. |
| Kunststofffüllungen | Verzicht auf das Ordentliche Kündigungsrecht |
| Zahnbehandlung | 75% |
| Leistung bis Höchstsatz GOZ (3,5) | bis zum Höchstsatz der GOZ |
| Prophylaxe | nein |
| prof. Zahnreinigung | 100% bis max. 100€ pro Jahr |
| Paradontose Leistungen | Kunden, die auch 1 fehlenden Zahn ohne Einschränkung und Zuschläge oder 2-3 fehl. Zähne ohne Mehrbeitrag mitversichern möchten. |
| Wurzelbehandlungen | Einfache Gesundheitsfragen nach bereits angeratenen Behandlungen & Anzahl der fehlenden, nicht ersetzten Zähne. |
| Kieferorthopädie (KFO) | Kinder: 75% der Aufwendungen, wenn die GKV nicht vorleistet, wenn die Behandlung medizinisch notwendig ist. Bei GKV-Vorleistung 75% begrenzt auf 750 € über die gesamte Vertragslaufzeit. Erwachsene 75% bei Unfall. |
| Leistung ohne Vorleistung GKV | 40% pauschaler Abzug bei Behandlung durch Ärzte ohne Kassenzulassung |
| Leistungsstaffel | 800 € im ersten, 1800 € in den ersten 2, 2280 € in den ersten 3, 3800 € in den ersten 4 Jahren, danach unbegrenzt |
| Leistungen bei fehlenden nicht ersetzten Zähnen | ja, 1 Zahn mitversichert ohne Zuschlag, 2-3 Zähne Verlängerung der Zahnstaffel auf 8 Jahre, Ab 4 fehlende Zähne Ablehnung |
| Vorlage Heil- und Kostenplan | nein |
| Wartezeiten | 6 Monate |



